Cotizaciones
Puedes realizar tu cotización de manera inmediata
- Regístrate o inicia sesión.
- Agrega al carrito la cantidad de productos deseados.
- Da click sobre la “Cesta de compra”.
- Da click sobre el botón de “Enviar cotización”, se descargara de manera automática tu cotización en formato PDF.
En caso de que el producto deseado no se encuentre en la página web, solicita ayuda en el chat en línea o al
correo de [email protected] o llámanos al: (33) 3898 2740
Formas de pago
Usted puede realizar sus pagos en dólares americanos o en moneda nacional por medio de una transferencia bancaria o depósito bancaria en cualquiera de las siguientes cuentas:
CUENTAS BANCARIAS PESOS MEXICANOS | ||||
---|---|---|---|---|
BANCO | REFERENCIA | CUENTA | CONVENIO | BENEFICIARIO |
BANAMEX | 00001193150 | 6580894 | - | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO |
BANCA AFIRME | 00001193150 | 00001193150 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BANCO DEL BAJIO | 00001193150 | 21291460101 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BANREGIO | 00001193150 | 011018150010 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BANSI | 00001193150 | 97187215 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BBVA BANCOMER | 00001193150 | CIE 720399 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BANCO SANTANDER | 00001193150 | 65501163519 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
SCOTIABANK | 00001193150 | 9210555 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BANORTE / IXE | 00001193150 | 0529693868 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO |
CUENTAS PARA DEPÓSITOS EN EFECTIVO | ||||
---|---|---|---|---|
BANCO | CUENTA | SUCURSAL | CLABE | BENEFICIARIO |
BANAMEX | 66317 | 4477 | 002320447700663172 | FIBRAS OPTICAS DE MEXICO SA DE CV |
HSBC MXN | 4040504201 | 1056 | 021320040405042010 | FIBRAS OPTICAS DE MEXICO SA DE CV |
DÓLARES AMERICANOS EN CUENTAS MEXICANAS | ||||
---|---|---|---|---|
BANCO | REFERENCIA | CUENTA | CONVENIO | BENEFICIARIO |
BANAMEX | 00001193150 | 9011793 | - | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO |
BANCA AFIRME | 00001193150 | 11453530029 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BANCO DEL BAJIO | 00001193150 | 21291460401 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BANSI | 00001193150 | 97187223 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BBVA BANCOMER | 00001193150 | CIE 720402 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BANCO SANTANDER | 00001193150 | 82500357687 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
SCOTIABANK | 00001193150 | 7204396 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | |
BANORTE / IXE | 00001193150 | 155762800 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO |
TÍTULO POR DEFINIR 1 | ||||
---|---|---|---|---|
BANCO | CUENTA | SUCURSAL | CLABE | BENEFICIARIO |
BANAMEX USD | 9766086 | 0891 | 002320089197660861 | FIBRAS OPTICAS DE MEXICO SA DE CV |
HSBC USD | 7002301331 | 1036 | 021320070023013310 | FIBRAS OPTICAS DE MEXICO SA DE CV |
TÍTULO POR DEFINIR 2 | ||||
---|---|---|---|---|
BANCO INTERMEDIARIO | CUENTA | BANCO BENEFICIARIO | REFERENCIA | |
THE BANK OF NEW YORK (One Wall Street New York City, NY 10286 United States) | 8901003158 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | FIBRAS OPTICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. NÚMERO DE CONTRATO: 119315 | |
STANDARD CHARTERED BANK | 3544039183001 | BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO | FIBRAS OPTICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. NÚMERO DE CONTRATO: 1193150 |
*Nota: Las cuentas en dólares solo aceptan depósitos en cheques y transferencias.
Pedidos
Una vez fincado tu pedido serás contactado por un ejecutivo de cuenta que te compartirá tu:
- Número de pedido
- Factura
- Guía de rastreo
Pedidos con un Ejecutivo de Cuenta:
Una vez recibida la cotización de parte de tu ejecutivo de cuenta, envía una orden de compra completa al correo de tu ejecutivo de cuenta. Si tu compañía no cuenta con una línea de crédito deberás enviar el comprobante de pago.
Crédito
En Fibras Ópticas de Colombia solventamos tu inversión, por eso te invitamos a que solicites tu crédito ahora. Realiza tu solicitud en el siguiente enlace y recibe una respuesta en menos de 72 horas. Al adquirir tu crédito podrás utilizarlo en tus compras en línea, en nuestras diferentes marcas.
Devoluciones
Aceptamos devoluciones ¡sin costo adicional! Para cualquier devolución usted deberá cubrir los siguientes requisitos:
- La devolución debe ser hecha en las primeras 3 semanas después de haber recibido su material.
- El material deberá ser recibido en excelentes condiciones y en su empaque original.
- Se aceptan devoluciones solo del material indicado en el siguiente listado
- No se aceptan devoluciones de equipos de medición Shineway y cortes de cables.
- Obtener autorización por escrito, para ello contacte a su ejecutivo quién le proporcionará su número de RMA.
- El material debe ser enviado con el flete pre pagado, no se aceptará ningún material enviado por cobrar.
Nota: En caso de que la devolución sea rechazada se le enviará un reporte explicando los motivos. El cliente deberá absorber los gastos de transporte de la mercancía al lugar de origen.
Seguro de mercancia
Fibras Ópticas de Colombia ofrece a sus clientes contratar un seguro de mercancía el cual está destinado a dar cobertura a los posibles daños materiales o pérdida que sufran las mismas durante su transporte a un costo muy bajo de tan sólo 1.1%, por lo que en caso de estar interesado deberá de solicitarlo al momento de realizar su orden de compra. La empresa solo se hará responsable de la pérdida, daño total o parcial en caso de haber adquirido el seguro mencionado en el párrafo anterior.